What engine do I have?
This is a list of vehicles that have engines we remanufacture. To find out what remanufacture to order, simply find your vehicle and click the engine to go to the order page. Some vehicles may have different engines depending on year. Some vehicles may even have been manufactured with different engines in the same year. Many vehicles have also have electric and diesel variants or options for other engines. So be sure to look carefully in order to avoid any unexpected delays or costs. We recommend comparing your engine with its product picture to double check. If you have any further questions give us a call at (314) 827-5804.
Please note that this is not an exhaustive list. While there are hours of research put into this list and we have tried our best to ensure it’s accurate, there may still be some errors as documentation is sparse, particularly with model years.
Table of Contents
Club Car
Vehicle | Years | Engine |
---|---|---|
Club Car Carryall 1 | 1985-1991 | Kawasaki FE400 |
Club Car Carryall 1 | 1992-2005 | Kawasaki FE290 |
Club Car Carryall 1 | 2006-2014 | Kawasaki FE350 |
Club Car Carryall 2 | 1992-1999 | Kawasaki FE290 |
Club Car Carryall 2 | 2000-2014 | Kawasaki FE350 |
Club Car Carryall 2 XRT | 2000-2014 | Kawasaki FE350 |
Club Car Carryall 2 Plus | 1996-2014 | Kawasaki FE350 |
Club Car Carryall 232 | 2006-2014 | Kawasaki FE290 |
Club Car Carryall 252 | 2004-2014 | Kawasaki FE350 |
Club Car Carryall 272 | 2000-2001 | Kawasaki FE350 |
Club Car Carryall 272 | 2002-2009 | Kawasaki KF82 |
Club Car Carryall 472 | 2002-2006 | Kawasaki KF82 |
Club Car Carryall 6 | 1992-2014 | Kawasaki FE350 |
Club Car DS | 1984-1991 | Kawasaki FE400 |
Club Car DS | 1992-2011 | Kawasaki FE290 or Kawasaki FE350 |
Club Car Fairway Villager | 1988-1991 | Kawasaki FE400 |
Club Car Fairway Villager | 1988-1999 | Kawasaki FE290 |
Club Car Precedent | 2004 | Kawasaki FE290 |
Club Car Precedent | 2005-2006 | Kawasaki FE290 or Kawasaki FE350 |
Club Car Precedent | 2007-2015 | Kawasaki FE350 |
Club Car Precedent | 2015-2019 | Subaru EX40 |
Club Car Precedent Champion | 2004 | Kawasaki FE290 |
Club Car Precedent Champion | 2005-2006 | Kawasaki FE290 or Kawasaki FE350 |
Club Car Precedent Champion | 2007-2015 | Kawasaki FE350 |
Club Car Precedent Champion | 2015-2019 | Subaru EX40 |
Club Car Precedent i2 | 2008-2015 | Kawasaki FE350 |
Club Car Precedent i2 | 2015-2019 | Subaru EX40 |
Club Car Precedent i2 Signature | 2014-2015 | Kawasaki FE350 |
Club Car Precedent i2 Signature | 2015-2019 | Subaru EX40 |
Club Car Precedent i2L | 2008-2015 | Kawasaki FE350 |
Club Car Precedent i2L | 2015-2019 | Subaru EX40 |
Club Car Precedent i2L2 | 2014-2015 | Kawasaki FE350 |
Club Car Precedent i2L2 | 2015-2019 | Subaru EX40 |
Club Car Precedent Professional | 2004 | Kawasaki FE290 |
Club Car Precedent Professional | 2005-2006 | Kawasaki FE290 or Kawasaki FE350 |
Club Car Precedent Professional | 2007-2015 | Kawasaki FE350 |
Club Car Precedent Professional | 2015-2019 | Subaru EX40 |
Club Car Precedent Villager 4 | 2004 | Kawasaki FE290 |
Club Car Precedent Villager 4 | 2005-2006 | Kawasaki FE290 or Kawasaki FE350 |
Club Car Precedent Villager 4 | 2007-2015 | Kawasaki FE350 |
Club Car Precedent Villager 4 | 2015-2019 | Subaru EX40 |
Club Car Precedent Villager 4 Signature | 2014-2015 | Kawasaki FE350 |
Club Car Precedent Villager 4 Signature | 2015-2019 | Subaru EX40 |
Club Car Resort Villager | 1995-2000 | Kawasaki FE350 |
Club Car Tourall | 1995-2000 | Kawasaki FE290 |
Club Car Trans-Porter | 1995-2000 | Kawasaki FE350 |
Club Car Trans-Sender | 1995-2000 | Kawasaki FE350 |
Club Car TransPorter 4 | 2001-2011 | Kawasaki FE350 |
Club Car TransPorter 6 | 2001-2011 | Kawasaki FE350 |
Club Car Turf 1 | 2000-2005 | Kawasaki FE290 |
Club Car Turf 1 | 2006-2014 | Kawasaki FE350 |
Club Car Turf 2 | 1999-2014 | Kawasaki FE350 |
Club Car Turf 2 XRT | 2000-2014 | Kawasaki FE350 |
Club Car Turf 252 | 2004-2014 | Kawasaki FE350 |
Club Car Turf 272 | 2000-2006 | Kawasaki FE350 |
Club Car Turf 6 | 2000-2014 | Kawasaki FE350 |
Club Car Villager 4 | 2001-2011 | Kawasaki FE290 |
Club Car Villager 6 | 2001-2014 | Kawasaki FE350 |
Club Car Villager 8 | 2001-2014 | Kawasaki FE350 |
Club Car XRT 800 | 2007-2011 | Kawasaki FE290 |
Club Car XRT 810 | 2007-2013 | Kawasaki FE350 |
Club Car XRT 850 | 2007-2013 | Kawasaki FE350 |
Cushman
Vehicle | Years | Engine |
---|---|---|
Cushman Refressher FS4 | 2014-present | Kawasaki FJ400 |
Cushman Refressher FS2 | 2016-present | Kawasaki FJ400 |
Cushman Refressher 1200 NSF | 2016-present | Kawasaki FJ400 |
Cushman Refressher Oasis | 2016-present | Kawasaki FJ400 |
Cushman Shuttle 2 | 2012-present | Kawasaki FJ400 |
Cushman Shuttle 2+2 | 2012-present | Kawasaki FJ400 |
Cushman Shuttle 4 | 2012-present | Kawasaki FJ400 |
Cushman Shuttle 4X | 2012-present | Kawasaki FJ400 |
Cushman Shuttle 6 | 2012-present | Kawasaki FJ400 |
Cushman Hauler 1200X | 2012-present | Kawasaki FJ400 |
Cushman Hauler 1200 | 2012-present | Kawasaki FJ400 |
Cushman Hauler 800X | 2012-present | Kawasaki FJ400 |
Cushman Hauler 800 | 2012-present | Kawasaki FJ400 |
EZGO
Vehicle | Years | Engine |
---|---|---|
EZGO Medalist | 1993-1995 | EZGO EH292C |
EZGO Marathon | 1976-1989 | Robin 2PG |
EZGO Marathon | 1988-1994 | Robin 3PG |
EZGO Marathon | 1992-1995 | EZGO EH292C or EZGO EH352C |
EZGO RXV | 2008-2019 | Kawasaki FJ400 |
EZGO Freedom RXV | 2008-2019 | Kawasaki FJ400 |
EZGO TXT Freedom | 1996-2002 | EZGO EH29C |
EZGO TXT Freedom | 2003-2008 | EZGO EH292C |
EZGO TXT Freedom SE | 1996-2002 | EZGO EH29C |
EZGO TXT Freedom SE | 2003-2008 | EZGO EH292C |
EZGO TXT Freedom SE CE | 1996-2002 | EZGO EH35C |
EZGO TXT Freedom SE CE | 2003-2008 | EZGO EH352C |
EZGO TXT Freedom LE | 1996-2002 | EZGO EH29C |
EZGO TXT Freedom LE | 2003-2008 | EZGO EH292C |
EZGO TXT Freedom SE CE | 1996-2002 | EZGO EH35C |
EZGO TXT Freedom SE CE | 2003-2008 | EZGO EH352C |
EZGO TXT Freedom HP | 1996-2002 | EZGO EH29C |
EZGO TXT Freedom HP | 2003-2008 | EZGO EH292C |
EZGO TXT Freedom HP SE | 1996-2002 | EZGO EH29C |
EZGO TXT Freedom HP SE | 2003-2008 | EZGO EH292C |
EZGO TXT Freedom HP SE CE | 1996-2002 | EZGO EH35C |
EZGO TXT Freedom HP SE CE | 2003-2008 | EZGO EH352C |
EZGO TXT Freedom HP LE | 1996-2002 | EZGO EH29C |
EZGO TXT Freedom HP LE | 2003-2008 | EZGO EH292C |
EZGO TXT Freedom HP LE CE | 1996-2002 | EZGO EH35C |
EZGO TXT Freedom HP LE CE | 2003-2008 | EZGO EH352C |
EZGO TXT Shuttle 2+2 | 1996-2002 | EZGO EH29C |
EZGO TXT Shuttle 2+2 | 2003-2008 | EZGO EH292C |
EZGO TXT Shuttle 2+2 CE | 1996-2002 | EZGO EH35C |
EZGO TXT Shuttle 2+2 CE | 2003-2008 | EZGO EH352C |
EZGO TXT | 2009-2019 | Kawasaki FJ400 |
EZGO Freedom TXT | 2009-2019 | Kawasaki FJ400 |
EZGO Express S4 | 2012-present | Kawasaki FJ400 |
EZGO Express L4 | 2012-present | Kawasaki FJ400 |
EZGO Express S6 | 2012-present | Kawasaki FJ400 |
EZGO Express L6 | 2012-present | Kawasaki FJ400 |
EZGO MPT 1200 | 2009-present | Kawasaki FJ400 |
EZGO MPT 1200 | 2004-2008 | EZGO EH352C |
EZGO MPT 800 | 2009-present | Kawasaki FJ400 |
EZGO MPT 800 | 2004-2008 | EZGO EH292C |
Kawasaki
Vehicle | Years | Engine |
---|---|---|
Kawasaki Mule 600 | 2004-2016 | Kawasaki FJ400 |
Kawasaki Mule 610 4x4 | 2005-2016 | Kawasaki FJ400 |
Kawasaki Mule 610 4x4 XC | 2010-2016 | Kawasaki FJ400 |
Kawasaki Mule 610 4x4 XC SE | 2015-2016 | Kawasaki FJ400 |
Kawasaki Mule 2510 4x4 | 1993-2000 | Kawasaki FD620 |
Kawasaki Mule 3000 | 2000-2008 | Kawasaki FD620 |
Kawasaki Mule 3010 | 2001-2008 | Kawasaki FD620 |
Kawasaki Mule 3010 4x4 | 2001-2008 | Kawasaki FD620 |
Kawasaki Mule 3010 Trans 4x4 | 2001-2008 | Kawasaki FD620 |
Kawasaki Mule 3010 Diesel | 2003-2008 | Kawasaki KAF950 |
Kawasaki Mule 4000 | 2009-present | Kawasaki FD620 |
Kawasaki Mule 4010 | 2009-present | Kawasaki FD620 |
Kawasaki Mule 4010 4x4 | 2009-present | Kawasaki FD620 |
Kawasaki Mule 4010 Trans4x4 | 2009-present | Kawasaki FD620 |
Kawasaki Mule 4010 Trans4x4 Diesel | 2009-2013 | Kawasaki KAF950 |
Kawasaki Mule PRO-FX | 2015-2023 | Chery SQR372 |
Kawasaki Mule PRO-FX EPS | 2015-2023 | Chery SQR372 |
Kawasaki Mule PRO-FX EPS LE | 2015-2023 | Chery SQR372 |
Kawasaki Mule PRO-FXR | 2018-2023 | Chery SQR372 |
Kawasaki Mule PRO-FXT | 2015-2023 | Chery SQR372 |
Kawasaki Mule PRO-FXT EPS | 2015-2023 | Chery SQR372 |
Kawasaki Mule PRO-FXT EPS LE | 2015-2023 | Chery SQR372 |
Kawasaki MULE SX | 2016-present | Kawasaki FJ400 |
Kawasaki MULE SX 4x4 | 2016-present | Kawasaki FJ400 |
Kawasaki MULE SX 4x4 XC | 2016-present | Kawasaki FJ400 |
Kawasaki MULE SX 4x4 XC SE | 2016-present | Kawasaki FJ400 |
Kawasaki MULE SX 4x4 FE | 2023-present | Kawasaki FJ400 |
Kawasaki MULE SX 4x4 LE | 2016-present | Kawasaki FJ400 |
Kawasaki MULE SX FI 4x4 | 2019-2023 | Kawasaki FJ400 |
Kawasaki MULE SX FI 4x4 XC | 2019-2023 | Kawasaki FJ400 |
Kawasaki MULE SX FI 4x4 XC LE | 2019-2023 | Kawasaki FJ400 |
Yamaha
Vehicle | Years | Engine |
---|---|---|
Yamaha G2 | 1985-1991 | Yamaha J38 |
Yamaha G5 | 1990-1994 | Yamaha J38 |
Yamaha G9 | 1991-1994 | Yamaha J38 |
Yamaha G11 | 1993-1995 | Yamaha J38 |
Yamaha G11 | 1996-2000 | Yamaha JN5 |
Yamaha G14 | 1995-1996 | Yamaha JN5 |
Yamaha G16 | 1996-2000 | Yamaha JN6 |
Yamaha G20 | 2000-2002 | Yamaha JN6 |
Yamaha G21 | 2001-2004 | Yamaha JR7 |
Yamaha G22 | 2003-2007 | Yamaha JR7 |
Yamaha G29 | 2007-present | Yamaha JR7 |